48. Zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe zobowiązania otrzymane i udzielone
Zasady rachunkowości
W ramach działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa zawiera transakcje, które w momencie ich zawarcia nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują powstanie zobowiązań warunkowych. Zgodnie z MSR 37 zobowiązanie warunkowe jest:
- możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli podmiotów z Grupy Kapitałowej,
- obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków pieniężnych lub innych aktywów w celu wypełnienia obowiązku lub kwoty zobowiązania nie można oszacować w sposób wiarygodny.
Zasady tworzenia rezerw na udzielone zobowiązania pozabilansowe opisane są w nocie „Rezerwy”.
W momencie początkowego ujęcia umowę gwarancji finansowej wycenia się do wartości godziwej. W kolejnych okresach, na dzień bilansowy gwarancje finansowe wyceniane są w kwocie wyższej z dwóch:
- kwocie odpisu na oczekiwane straty kredytowe, lub
- kwocie rozpoznanej w momencie początkowym prowizji, amortyzowanej w czasie zgodnie z MSSF 15.
Informacje finansowe
- Programy papierów wartościowych objęte subemisją (maksymalne zobowiązanie Grupy kapitałowej do objęcia papierów wartościowych)
Na 31 grudnia 2022 roku oraz na 31 grudnia 2021 roku na nie zostały zawarte umowy objęte subemisją.
- Zobowiązania umowne
WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH DOTYCZĄCYCH | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|
wartości niematerialnych | 81 | 19 |
rzeczowych aktywów trwałych | 141 | 115 |
Razem | 222 | 134 |
- Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE 31.12.2022 | Razem | Rezerwy według MSSF 9 | Wartość netto |
---|---|---|---|
Linie i limity kredytowe | 70 380 | (590) | 69 790 |
na nieruchomości | 3 683 | (21) | 3 662 |
gospodarcze | 52 455 | (414) | 52 041 |
konsumpcyjne | 10 650 | (155) | 10 495 |
z tytułu faktoringu | 2 749 | – | 2 749 |
z tytułu leasingu finansowego | 843 | – | 843 |
Pozostałe | 2 825 | – | 2 825 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe, w tym: | 73 205 | (590) | 72 615 |
zobowiązania nieodwołalne | 30 579 | (301) | 30 278 |
POCI | 5 | (1) | 4 |
Udzielone gwarancje i poręczenia | |||
gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | 10 578 | (236) | 10 342 |
dla podmiotów finansowych | 2 735 | – | 2 735 |
dla podmiotów niefinansowych | 7 772 | (236) | 7 536 |
dla podmiotów budżetowych | 71 | – | 71 |
obligacje komunalne krajowe (podmioty budżetowe) | 315 | – | 315 |
Akredytywy dla podmiotów niefinansowych | 1 514 | (7) | 1 507 |
gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych | 71 | – | 71 |
Razem udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: | 12 478 | (243) | 12 235 |
zobowiązania nieodwołalne | 4 812 | (234) | 4 578 |
gwarancje dobrego wykonania umowy | 3 640 | (203) | 3 437 |
POCI | 284 | (5) | 279 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 85 683 | (833) | 84 850 |
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE 31.12.2021 | Razem | Rezerwy według MSSF 9 | Wartość netto |
---|---|---|---|
Linie i limity kredytowe | 65 732 | (415) | 65 317 |
na nieruchomości | 5 265 | (19) | 5 246 |
gospodarcze | 46 941 | (303) | 46 638 |
konsumpcyjne | 10 698 | (93) | 10 605 |
z tytułu faktoringu | 2 116 | – | 2 116 |
z tytułu leasingu finansowego | 712 | – | 712 |
Pozostałe | 2 670 | – | 2 670 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe, w tym: | 68 402 | (415) | 67 987 |
zobowiązania nieodwołalne | 22 374 | (190) | 22 184 |
POCI | 14 | (1) | 13 |
Udzielone gwarancje i poręczenia | |||
gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | 10 088 | (256) | 9 832 |
dla podmiotów finansowych | 2 288 | – | 2 288 |
dla podmiotów niefinansowych | 7 774 | (256) | 7 518 |
dla podmiotów budżetowych | 26 | – | 26 |
obligacje komunalne krajowe (podmioty budżetowe) | 408 | – | 408 |
Akredytywy dla podmiotów niefinansowych | 1 238 | (4) | 1 234 |
gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych | 65 | – | 65 |
Razem udzielone gwarancje i poręczenia w tym: | 11 799 | (260) | 11 539 |
zobowiązania nieodwołalne | 5 100 | (255) | 4 845 |
gwarancje dobrego wykonania umowy | 3 389 | (203) | 3 186 |
POCI | 45 | (2) | 43 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 80 201 | (675) | 79 526 |
Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe zostały szerzej opisane w nocie „Ryzyko kredytowe – informacje finansowe”.
- Zobowiązania udzielone w wartości nominalnej według terminów wymagalności
ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2022 | do 1 miesiąca łącznie | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
zobowiązania udzielone – finansowe | 14 588 | 5 101 | 26 792 | 18 860 | 7 864 | 73 205 |
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia | 519 | 937 | 4 098 | 4 632 | 2 292 | 12 478 |
Razem | 15 107 | 6 038 | 30 890 | 23 492 | 10 156 | 85 683 |
ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2021 | do 1 miesiąca łącznie | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
zobowiązania udzielone – finansowe | 12 663 | 4 674 | 24 479 | 16 441 | 10 145 | 68 402 |
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia | 466 | 1 855 | 3 336 | 3 792 | 2 350 | 11 799 |
Razem | 13 129 | 6 529 | 27 815 | 20 233 | 12 495 | 80 201 |
- Pozabilansowe zobowiązania otrzymane
POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|
Finansowe | 110 | 258 |
Gwarancyjne | 9 516 | 7 331 |
Razem | 9 626 | 7 589 |
Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe zostały szerzej opisane w nocie „Ryzyko kredytowe – informacje finansowe”.
- Zobowiązania udzielone w wartości nominalnej według terminów wymagalności
ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2022 | do 1 miesiąca łącznie | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
zobowiązania udzielone – finansowe | 14 588 | 5 101 | 26 792 | 18 860 | 7 864 | 73 205 |
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia | 519 | 937 | 4 098 | 4 632 | 2 292 | 12 478 |
Razem | 15 107 | 6 038 | 30 890 | 23 492 | 10 156 | 85 683 |
ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2021 | do 1 miesiąca łącznie | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
zobowiązania udzielone – finansowe | 12 663 | 4 674 | 24 479 | 16 441 | 10 145 | 68 402 |
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia | 466 | 1 855 | 3 336 | 3 792 | 2 350 | 11 799 |
Razem | 13 129 | 6 529 | 27 815 | 20 233 | 12 495 | 80 201 |