66.1. Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych
Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych
Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy) zgodnie z umową za cały okres do momentu wymagalności zobowiązania. W przypadku gdy strona, wobec której Grupa Kapitałowa ma zobowiązanie może dokonać wyboru terminu zapłaty, przyjęto założenie, że pod uwagę brany jest najwcześniejszy termin, wedle którego Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do zapłaty zobowiązania. Dla przypadków, gdy Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do płatności zobowiązań w ratach, każda rata przypisywana jest do najwcześniejszego okresu, w którym Grupa Kapitałowa może zostać zobowiązana do zapłaty. W przypadku zobowiązań, gdzie rata płatności nie jest stała, przyjęto warunki obowiązujące na dzień sprawozdawczy.
PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ Z WYŁĄCZENIEM POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa | Wartość bilansowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | |||||||
Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 9 | – | – | – | – | 9 | 9 |
Zobowiązania wobec banków | 3 032 | 31 | 15 | – | – | 3 078 | 3 011 |
Zobowiązania wobec klientów | 273 135 | 29 704 | 11 461 | 24 577 | 7 901 | 346 778 | 339 582 |
Otrzymane kredyty i pożyczki | 47 | 28 | 1 166 | 1 697 | – | 2 938 | 2 294 |
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | 2 712 | 1 047 | 2 691 | 9 655 | 62 | 16 167 | 15 510 |
Zobowiązania podporządkowane | – | 119 | 116 | 2 503 | 1 036 | 3 774 | 2 781 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 21 | 39 | 161 | 448 | 229 | 898 | 896 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 3 481 | 31 | 81 | 94 | – | 3 687 | 3 491 |
Razem | 282 437 | 30 999 | 15 691 | 38 974 | 9 228 | 377 329 | 367 574 |
Zobowiązania pozabilansowe: | |||||||
udzielone finansowe | 14 588 | 5 101 | 26 792 | 18 860 | 7 864 | 73 205 | |
udzielone gwarancyjne | 519 | 937 | 4 098 | 4 632 | 2 292 | 12 478 |
PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ Z WYŁĄCZENIEM POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa | Wartość bilansowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | |||||||
Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 8 | – | – | – | – | 8 | 8 |
Zobowiązania wobec banków | 3 809 | 20 | 40 | – | – | 3 869 | 3 821 |
Zobowiązania wobec klientów | 285 741 | 12 671 | 11 489 | 6 159 | 6 737 | 322 797 | 322 296 |
Otrzymane kredyty i pożyczki | 39 | 47 | 431 | 2 328 | – | 2 845 | 2 461 |
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | 1 089 | 1 795 | 10 185 | 11 443 | 64 | 24 576 | 23 872 |
Zobowiązania podporządkowane | – | 25 | 62 | 585 | 2 857 | 3 529 | 2 716 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 20 | 39 | 193 | 547 | 255 | 1 054 | 959 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 2 281 | – | – | 95 | – | 2 376 | 2 376 |
Razem | 292 987 | 14 597 | 22 400 | 21 157 | 9 913 | 361 054 | 358 509 |
Zobowiązania pozabilansowe: | |||||||
udzielone finansowe | 12 663 | 4 674 | 24 479 | 16 441 | 10 145 | 68 402 | |
udzielone gwarancyjne | 466 | 1 855 | 3 336 | 3 792 | 2 350 | 11 799 |
Przepływy kontraktowe zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, dla których wycena na dzień bilansowy była ujemna (zobowiązanie) i które rozliczane są w kwotach brutto
Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy).
PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH BRUTTO | Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | ||||||
wypływy (nominał i odsetki) | (14 567) | (16 306) | (16 697) | (10 228) | (166) | (57 964) |
wpływy (nominał i odsetki) | 14 269 | 15 789 | 15 368 | 9 712 | 526 | 55 664 |
PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH BRUTTO | Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | ||||||
wypływy (nominał i odsetki) | (10 897) | (9 528) | (9 016) | (15 320) | (225) | (44 986) |
wpływy (nominał i odsetki) | 10 844 | 9 429 | 9 204 | 14 851 | 623 | 44 951 |
Przepływy kontraktowe z tytułu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, dla których wycena na dzień bilansowy była ujemna (zobowiązanie) i które rozliczane są w kwotach netto
W przypadku transakcji IRS i NDF zaprezentowano niezdyskontowane przyszłe przepływy netto z tytułu odsetek i nominałów odpowiednio, dla pozostałych zaś instrumentów pochodnych rozliczanych na bazie netto jako wartość przepływu przyjęta została wartość wyceny odpowiednio na 31 grudnia 2022 roku i na 31 grudnia 2021 roku.
PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH NETTO | Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | ||||||
IRS | (477) | (1 655) | (1 203) | (268) | (25) | (3 628) |
pozostałe: opcje, FRA, NDF | (279) | (692) | (1 713) | (609) | (19) | (3 312) |
PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH NETTO | Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | ||||||
IRS | (114) | (180) | (108) | (470) | (15) | (887) |
pozostałe: opcje, FRA, NDF | (1 603) | (711) | (2 529) | (845) | (7) | (5 695) |