34. Papiery wartościowe
Zasady rachunkowości
Klasyfikacja i wycena do kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Ogólne zasady rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych”.
W pozycji papiery wartościowe zaprezentowano również korektę z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej dla papierów wartościowych stanowiących pozycję zabezpieczaną (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty finansowe”).
Informacje finansowe
Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe zostały szerzej opisane w nocie „Ryzyko kredytowe – informacje finansowe”.
PAPIERY WARTOŚCIOWE | przeznaczone do obrotu | nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Razem |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | |||||
Dłużne papiery wartościowe | 164 | 578 | 65 211 | 68 556 | 134 509 |
bony pieniężne NBP | – | – | 80 | – | 80 |
obligacje skarbowe PLN | 89 | 191 | 43 066 | 45 893 | 89 239 |
obligacje skarbowe walutowe | 2 | 321 | 4 397 | 713 | 5 433 |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 3 | – | 9 373 | 12 100 | 21 476 |
obligacje komunalne PLN | 14 | – | 5 054 | 6 182 | 11 250 |
obligacje korporacyjne PLN1 | 56 | 66 | 2 852 | 1 989 | 4 963 |
obligacje korporacyjne walutowe | – | – | 389 | 1 679 | 2 068 |
Kapitałowe papiery wartościowe | 28 | 1 124 | – | – | 1 152 |
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach | – | 358 | – | – | 358 |
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach | 27 | 115 | – | – | 142 |
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru | 2 | 651 | – | – | 653 |
Razem (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) | 193 | 1 702 | 65 211 | 68 556 | 135 662 |
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty finansowe„) | – | – | – | (30) | (30) |
Razem | 193 | 1 702 | 65 211 | 68 526 | 135 632 |
PAPIERY WARTOŚCIOWE | przeznaczone do obrotu | nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Razem |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | |||||
Dłużne papiery wartościowe | 216 | 785 | 61 863 | 71 282 | 134 146 |
bony pieniężne NBP | – | – | 810 | – | 810 |
obligacje skarbowe PLN | 69 | 261 | 39 613 | 50 816 | 90 759 |
obligacje skarbowe walutowe | 2 | 350 | 3 169 | – | 3 521 |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 4 | – | 9 894 | 12 092 | 21 990 |
obligacje komunalne PLN | 16 | – | 4 135 | 5 022 | 9 173 |
obligacje korporacyjne PLN1 | 125 | 174 | 3 810 | 1 937 | 6 046 |
obligacje korporacyjne walutowe | – | – | 432 | 1 415 | 1 847 |
Kapitałowe papiery wartościowe | 32 | 1 264 | – | – | 1 296 |
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach | – | 326 | – | – | 326 |
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach | 31 | 144 | – | – | 175 |
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru | 1 | 794 | – | – | 795 |
Razem (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) | 248 | 2 049 | 61 863 | 71 282 | 135 442 |
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty finansowe„) | – | – | – | (2) | (2) |
Razem | 248 | 2 049 | 61 863 | 71 280 | 135 440 |
W pozycji obligacje skarbowe PLN i walutowe ujmuje się obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Na 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku pozycja obligacje skarbowe walutowe obejmuje również obligacje Skarbu Państwa Ukrainy odpowiednio w kwocie 420 milionów PLN (na 31 grudnia 2021 roku 1 162 miliony PLN) oraz obligacje Skarbu Państwa Stanów Zjednoczonych w kwocie 640 milionów PLN (brak na 31 grudnia 2021 roku).
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
odpis nieobniżający wartości godziwej papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | 62 | 39 |
PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) | przeznaczone do obrotu | nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Razem |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | |||||
bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe | 28 | 1 124 | – | – | 1 152 |
do 1 miesiąca | 20 | 46 | 3 222 | 1 514 | 4 802 |
od 1 miesiąca do 3 miesięcy | – | – | 278 | 211 | 489 |
od 3 miesięcy do 1 roku | 17 | 28 | 3 729 | 1 275 | 5 049 |
od 1 roku do 5 lat | 104 | 465 | 37 935 | 37 705 | 76 208 |
powyżej 5 lat | 24 | 39 | 20 047 | 27 851 | 47 961 |
Razem | 193 | 1 702 | 65 211 | 68 556 | 135 662 |
PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) | przeznaczone do obrotu | nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Razem |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | |||||
bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe | 32 | 1 264 | – | – | 1 296 |
do 1 miesiąca | 8 | 2 | 954 | – | 964 |
od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 3 | – | 371 | 18 | 392 |
od 3 miesięcy do 1 roku | 70 | 60 | 1 587 | 5 019 | 6 736 |
od 1 roku do 5 lat | 92 | 541 | 35 656 | 38 185 | 74 474 |
powyżej 5 lat | 43 | 182 | 23 295 | 28 060 | 51 580 |
Razem | 248 | 2 049 | 61 863 | 71 282 | 135 442 |