56.1. Podział aktywów finansowych wg faz
- Należności od banków
Na 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku wszystkie należności od banków znajdowały się w Fazie 1.
- Papiery wartościowe
PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2022 | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
Wartość brutto | 64 413 | 422 | 374 | 65 209 | 359 |
bony pieniężne NBP | 80 | – | – | 80 | – |
obligacje skarbowe PLN | 43 066 | – | – | 43 066 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 3 977 | 420 | – | 4 397 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 9 373 | – | – | 9 373 | – |
obligacje komunalne PLN | 5 052 | 2 | – | 5 054 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 2 476 | – | 374 | 2 850 | 359 |
obligacje korporacyjne walutowe | 389 | – | – | 389 | – |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | – | – | 2 | 2 | 2 |
obligacje korporacyjne PLN | – | – | 2 | 2 | 2 |
Wartość netto | 64 413 | 422 | 376 | 65 211 | 361 |
bony pieniężne NBP | 80 | – | – | 80 | – |
obligacje skarbowe PLN | 43 066 | – | – | 43 066 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 3 977 | 420 | – | 4 397 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 9 373 | – | – | 9 373 | – |
obligacje komunalne PLN | 5 052 | 2 | – | 5 054 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 2 476 | – | 376 | 2 852 | 361 |
obligacje korporacyjne walutowe | 389 | – | – | 389 | – |
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
Wartość brutto | 68 290 | 336 | – | 68 626 | – |
obligacje skarbowe PLN | 45 898 | – | – | 45 898 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 713 | – | – | 713 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 12 108 | – | – | 12 108 | – |
obligacje komunalne PLN | 6 206 | – | – | 6 206 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 1 817 | 195 | – | 2 012 | – |
obligacje korporacyjne walutowe | 1 548 | 141 | – | 1 689 | – |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (45) | (25) | – | (70) | – |
obligacje skarbowe PLN | (5) | – | – | (5) | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | (8) | – | – | (8) | – |
obligacje komunalne PLN | (24) | – | – | (24) | – |
obligacje korporacyjne PLN | (4) | (19) | – | (23) | – |
obligacje korporacyjne walutowe | (4) | (6) | – | (10) | – |
Wartość netto | 68 245 | 311 | – | 68 556 | – |
obligacje skarbowe PLN | 45 893 | – | – | 45 893 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 713 | – | – | 713 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 12 100 | – | – | 12 100 | – |
obligacje komunalne PLN | 6 182 | – | – | 6 182 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 1 813 | 176 | – | 1 989 | – |
obligacje korporacyjne walutowe | 1 544 | 135 | – | 1 679 | – |
Papiery wartościowe razem | |||||
Wartość brutto | 132 703 | 758 | 374 | 133 835 | 359 |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (45) | (25) | 2 | (68) | 2 |
Wartość netto | 132 658 | 733 | 376 | 133 767 | 361 |
PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2021 | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
Wartość brutto | 61 474 | 44 | 397 | 61 915 | 380 |
bony pieniężne NBP | 810 | – | – | 810 | – |
obligacje skarbowe PLN | 39 613 | – | – | 39 613 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 3 169 | – | – | 3 169 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 9 894 | – | – | 9 894 | – |
obligacje komunalne PLN | 4 091 | 44 | – | 4 135 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 3 465 | – | 397 | 3 862 | 380 |
obligacje korporacyjne walutowe | 432 | – | – | 432 | – |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | – | – | (52) | (52) | (52) |
obligacje korporacyjne PLN | – | – | (52) | (52) | (52) |
Wartość netto | 61 474 | 44 | 345 | 61 863 | 328 |
bony pieniężne NBP | 810 | – | – | 810 | – |
obligacje skarbowe PLN | 39 613 | – | – | 39 613 | – |
obligacje skarbowe walutowe | 3 169 | – | – | 3 169 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 9 894 | – | – | 9 894 | – |
obligacje komunalne PLN | 4 091 | 44 | – | 4 135 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 3 465 | – | 345 | 3 810 | 328 |
obligacje korporacyjne walutowe | 432 | – | – | 432 | – |
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
Wartość brutto | 70 936 | 402 | – | 71 338 | – |
obligacje skarbowe PLN | 50 816 | – | – | 50 816 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 12 097 | – | – | 12 097 | – |
obligacje komunalne PLN | 4 982 | 57 | – | 5 039 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 1 750 | 207 | – | 1 957 | – |
obligacje korporacyjne walutowe | 1 291 | 138 | – | 1 429 | – |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (30) | (26) | – | (56) | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | (5) | – | – | (5) | – |
obligacje komunalne PLN | (16) | (1) | – | (17) | – |
obligacje korporacyjne PLN | (3) | (17) | – | (20) | – |
obligacje korporacyjne walutowe | (6) | (8) | – | (14) | – |
Wartość netto | 70 906 | 376 | – | 71 282 | – |
obligacje skarbowe PLN | 50 816 | – | – | 50 816 | – |
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa | 12 092 | – | – | 12 092 | – |
obligacje komunalne PLN | 4 966 | 56 | – | 5 022 | – |
obligacje korporacyjne PLN | 1 747 | 190 | – | 1 937 | – |
obligacje korporacyjne walutowe | 1 285 | 130 | – | 1 415 | – |
Papiery wartościowe razem | |||||
Wartość brutto | 132 410 | 446 | 397 | 133 253 | 380 |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (30) | (26) | (52) | (108) | (52) |
Wartość netto | 132 380 | 420 | 345 | 133 145 | 328 |
- Kredyty i pożyczki udzielone klientom
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2022 | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
Wartość brutto | – | – | 1 | 1 | 1 |
kredyty konsumpcyjne | – | – | 1 | 1 | 1 |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | – | – | (1) | (1) | (1) |
kredyty konsumpcyjne | – | – | (1) | (1) | (1) |
Wartość netto | – | – | – | – | – |
kredyty konsumpcyjne | – | – | – | – | – |
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
Wartość brutto | 195 148 | 33 864 | 8 899 | 237 911 | 212 |
kredyty na nieruchomości | 98 224 | 11 016 | 1 860 | 111 100 | 94 |
kredyty gospodarcze | 57 136 | 14 283 | 4 118 | 75 537 | 58 |
kredyty konsumpcyjne | 23 702 | 3 160 | 1 877 | 28 739 | 56 |
należności z tytułu faktoringu | 3 562 | 19 | 38 | 3 619 | – |
należności z tytułu leasingu finansowego | 12 524 | 5 386 | 1 006 | 18 916 | 4 |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (959) | (3 287) | (5 501) | (9 747) | 16 |
kredyty na nieruchomości | (118) | (837) | (1 342) | (2 297) | (14) |
kredyty gospodarcze | (398) | (1 586) | (2 450) | (4 434) | (3) |
kredyty konsumpcyjne | (356) | (654) | (1 181) | (2 191) | 34 |
należności z tytułu faktoringu | (6) | – | (22) | (28) | – |
należności z tytułu leasingu finansowego | (81) | (210) | (506) | (797) | (1) |
Wartość netto | 194 189 | 30 577 | 3 398 | 228 164 | 228 |
kredyty na nieruchomości | 98 106 | 10 179 | 518 | 108 803 | 80 |
kredyty gospodarcze | 56 738 | 12 697 | 1 668 | 71 103 | 55 |
kredyty konsumpcyjne | 23 346 | 2 506 | 696 | 26 548 | 90 |
należności z tytułu faktoringu | 3 556 | 19 | 16 | 3 591 | – |
należności z tytułu leasingu finansowego | 12 443 | 5 176 | 500 | 18 119 | 3 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom razem | |||||
Wartość brutto | 195 148 | 33 864 | 8 900 | 237 912 | 213 |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (959) | (3 287) | (5 502) | (9 748) | 15 |
Wartość netto | 194 189 | 30 577 | 3 398 | 228 164 | 228 |
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2021 | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
Wartość brutto | – | – | 3 | 3 | 3 |
kredyty konsumpcyjne | – | – | 3 | 3 | 3 |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | – | – | (1) | (1) | (1) |
kredyty konsumpcyjne | – | – | (1) | (1) | (1) |
Wartość netto | – | – | 2 | 2 | 2 |
kredyty konsumpcyjne | – | – | 2 | 2 | 2 |
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
Wartość brutto | 192 555 | 36 543 | 9 329 | 238 427 | 235 |
kredyty na nieruchomości | 104 386 | 14 830 | 2 005 | 121 221 | 81 |
kredyty gospodarcze | 49 182 | 14 471 | 4 537 | 68 190 | 50 |
kredyty konsumpcyjne | 23 064 | 3 152 | 1 643 | 27 859 | 47 |
należności z tytułu faktoringu | 2 900 | 18 | 28 | 2 946 | – |
należności z tytułu leasingu finansowego | 13 023 | 4 072 | 1 116 | 18 211 | 57 |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (708) | (2 263) | (5 716) | (8 687) | (6) |
kredyty na nieruchomości | (68) | (671) | (1 343) | (2 082) | (19) |
kredyty gospodarcze | (337) | (933) | (2 870) | (4 140) | (14) |
kredyty konsumpcyjne | (233) | (525) | (1 024) | (1 782) | 28 |
należności z tytułu faktoringu | (5) | – | (18) | (23) | – |
należności z tytułu leasingu finansowego | (65) | (134) | (461) | (660) | (1) |
Wartość netto | 191 847 | 34 280 | 3 613 | 229 740 | 229 |
kredyty na nieruchomości | 104 318 | 14 159 | 662 | 119 139 | 62 |
kredyty gospodarcze | 48 845 | 13 538 | 1 667 | 64 050 | 36 |
kredyty konsumpcyjne | 22 831 | 2 627 | 619 | 26 077 | 75 |
należności z tytułu faktoringu | 2 895 | 18 | 10 | 2 923 | – |
należności z tytułu leasingu finansowego | 12 958 | 3 938 | 655 | 17 551 | 56 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom razem | |||||
Wartość brutto | 192 555 | 36 543 | 9 332 | 238 430 | 238 |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (708) | (2 263) | (5 717) | (8 688) | (7) |
Wartość netto | 191 847 | 34 280 | 3 615 | 229 742 | 231 |
- Inne aktywa finansowe
INNE AKTYWA FINANSOWE | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | W tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | |||||
Wartość brutto | 1 868 | – | 146 | 2 014 | – |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (1) | – | (146) | (147) | – |
Wartość netto | 1 867 | – | – | 1 867 | – |
INNE AKTYWA FINANSOWE | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | W tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | |||||
Wartość brutto | 1 895 | – | 136 | 2 031 | – |
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | – | – | (136) | (136) | – |
Wartość netto | 1 895 | – | – | 1 895 | – |
- Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE 31.12.2022 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 |
Razem |
Rezerwy według MSSF 9 |
Wartość netto |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość nominalna | Rezerwa |
Wartość nominalna |
Rezerwa | Wartość nominalna | Rezerwa | ||||
Linie i limity kredytowe | 62 990 | (137) | 7 250 | (406) | 140 | (47) | 70 380 | (590) | 69 790 |
na nieruchomości | 3 568 | (13) | 107 | (5) | 8 | (3) | 3 683 | (21) | 3 662 |
gospodarcze | 47 016 | (97) | 5 332 | (281) | 107 | (36) | 52 455 | (414) | 52 041 |
konsumpcyjne | 8 818 | (27) | 1 807 | (120) | 25 | (8) | 10 650 | (155) | 10 495 |
z tytułu faktoringu | 2 745 | – | 4 | – | – | – | 2 749 | – | 2 749 |
z tytułu leasingu finansowego | 843 | – | – | – | – | – | 843 | – | 843 |
Pozostałe | 2 824 | – | – | – | 1 | – | 2 825 | – | 2 825 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe, w tym: | 65 814 | (137) | 7 250 | (406) | 141 | (47) | 73 205 | (590) | 72 615 |
zobowiązania nieodwołalne | 27 050 | (60) | 3 429 | (211) | 100 | (30) | 30 579 | (301) | 30 278 |
POCI | – | – | 1 | – | 4 | (1) | 5 | (1) | 4 |
Udzielone gwarancje i poręczenia | |||||||||
gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | 8 539 | (5) | 1 360 | (72) | 679 | (159) | 10 578 | (236) | 10 342 |
dla podmiotów finansowych | 2 735 | – | – | – | – | – | 2 735 | – | 2 735 |
dla podmiotów niefinansowych | 5 733 | (5) | 1 360 | (72) | 679 | (159) | 7 772 | (236) | 7 536 |
dla podmiotów budżetowych | 71 | – | – | – | – | – | 71 | – | 71 |
obligacje komunalne krajowe (podmioty budżetowe) | 315 | – | – | – | – | – | 315 | – | 315 |
Akredytywy dla podmiotów niefinansowych | 1 343 | (1) | 171 | (6) | – | – | 1 514 | (7) | 1 507 |
gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych | 71 | – | – | – | – | – | 71 | – | 71 |
Razem udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: | 10 268 | (6) | 1 531 | (78) | 679 | (159) | 12 478 | (243) | 12 235 |
zobowiązania nieodwołalne | 2 903 | (5) | 1 262 | (71) | 647 | (158) | 4 812 | (234) | 4 578 |
gwarancje dobrego wykonania umowy | 2 499 | (2) | 860 | (54) | 281 | (147) | 3 640 | (203) | 3 437 |
POCI | – | – | – | – | 284 | (5) | 284 | (5) | 279 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 76 082 | (143) | 8 781 | (484) | 820 | (206) | 85 683 | (833) | 84 850 |
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE 31.12.2021 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 |
Razem |
Rezerwy według MSSF 9 |
Wartość netto |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość nominalna | Rezerwa | Wartość nominalna | Rezerwa | Wartość nominalna | Rezerwa | ||||
Linie i limity kredytowe | 57 054 | (125) | 8 580 | (262) | 98 | (28) | 65 732 | (415) | 65 317 |
na nieruchomości | 5 130 | (12) | 131 | (5) | 4 | (2) | 5 265 | (19) | 5 246 |
gospodarcze | 39 921 | (96) | 6 949 | (187) | 71 | (20) | 46 941 | (303) | 46 638 |
konsumpcyjne | 9 179 | (17) | 1 496 | (70) | 23 | (6) | 10 698 | (93) | 10 605 |
z tytułu faktoringu | 2 112 | – | 4 | – | – | – | 2 116 | – | 2 116 |
z tytułu leasingu finansowego | 712 | – | – | – | – | – | 712 | – | 712 |
Pozostałe | 2 670 | – | – | – | – | – | 2 670 | – | 2 670 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe, w tym: | 59 724 | (125) | 8 580 | (262) | 98 | (28) | 68 402 | (415) | 67 987 |
zobowiązania nieodwołalne | 17 917 | (47) | 4 401 | (129) | 56 | (14) | 22 374 | (190) | 22 184 |
POCI | – | – | – | – | 14 | (1) | 14 | (1) | 13 |
Udzielone gwarancje i poręczenia | |||||||||
gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | 7 777 | (9) | 1 842 | (56) | 469 | (191) | 10 088 | (256) | 9 832 |
dla podmiotów finansowych | 2 288 | – | – | – | – | – | 2 288 | – | 2 288 |
dla podmiotów niefinansowych | 5 463 | (9) | 1 842 | (56) | 469 | (191) | 7 774 | (256) | 7 518 |
dla podmiotów budżetowych | 26 | – | – | – | – | – | 26 | – | 26 |
obligacje komunalne krajowe (podmioty budżetowe) | 408 | – | – | – | – | – | 408 | – | 408 |
Akredytywy dla podmiotów niefinansowych | 1 172 | – | 65 | (4) | 1 | – | 1 238 | (4) | 1 234 |
gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych | 65 | – | – | – | – | – | 65 | – | 65 |
Razem udzielone gwarancje i poręczenia w tym: | 9 422 | (9) | 1 907 | (60) | 470 | (191) | 11 799 | (260) | 11 539 |
zobowiązania nieodwołalne | 2 794 | (8) | 1 837 | (56) | 469 | (191) | 5 100 | (255) | 4 845 |
gwarancje dobrego wykonania umowy | 1 200 | (2) | 1 948 | (38) | 241 | (163) | 3 389 | (203) | 3 186 |
POCI | – | – | – | – | 45 | (2) | 45 | (2) | 43 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 69 146 | (134) | 10 487 | (322) | 568 | (219) | 80 201 | (675) | 79 526 |