73. Transakcje ze skarbem państwa I jednostkami powiązanymi
Transakcje ze skarbem państwa
Skarb Państwa posiada 29,43% udziału w kapitale zakładowym Banku.
Na mocy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw, PKO Bank Polski S.A. otrzymuje środki z budżetu państwa tytułem wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych.
TRANSAKCJE ZE SKARBEM PAŃSTWA | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Przychody memoriałowe | 65 | 73 |
Przychody otrzymane kasowo | 12 | 19 |
Przychody z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych „starego” portfela | 53 | 54 |
Od 1 stycznia 2018 roku w oparciu o przepisy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, kredytobiorcy nabyli prawo do umorzenia w ciężar budżetu państwa pozostałego zadłużenia, co skutkować będzie sukcesywnym (do 2026 roku) całkowitym rozliczaniem zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych tzw. „starego” portfela. Bank prowadzi rozliczenia związane z wykupem odsetek od kredytów mieszkaniowych przez Budżet Państwa i z tego tytułu w 2022 roku i w 2021 roku Bank otrzymał prowizję poniżej 1 miliona PLN.
Od 1 stycznia 1996 roku Bank jest generalnym dystrybutorem znaków wartościowych, z którego tytułu otrzymuje prowizje od Budżetu Państwa – w 2022 roku i w 2021 roku Bank otrzymał prowizję z tego tytułu poniżej 1 miliona PLN.
Biuro Maklerskie PKO BP pełni funkcję agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych na podstawie umowy zawartej 11 lutego 2003 roku z Ministrem Finansów. Biuro Maklerskie PKO BP na podstawie tej umowy otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji – w 2022 roku wynosiło ono 254 miliony PLN, a w 2021 roku wynosiło 144 miliony PLN.
Istotne transakcje z jednostkami powiązanymi ze skarbem państwa
Poniżej zaprezentowano zaangażowanie Grupy Kapitałowej oraz wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej w stosunku do 10 jednostek powiązanych ze Skarbem Państwa o największym zaangażowaniu łącznym.
ISTOTNE TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ZE SKARBEM PAŃSTWA | ZAANGAŻOWANIE BILANSOWE, W TYM Z TYTUŁU KREDYTÓW I INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH | ZAANGAŻOWANIE POZABILANSOWE | ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DEPOZYTÓW | |||
31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Kontrahent 1 | – | – | 2 453 | 2 453 | 2 820 | 2 870 |
Kontrahent 2 | 16 097 | 16 337 | 31 | 30 | 87 | 1 068 |
Kontrahent 3 | 245 | 887 | 1 081 | 662 | 5 | 145 |
Kontrahent 4 | 422 | 277 | 3 807 | 2 111 | 2 087 | 86 |
Kontrahent 5 | 833 | 697 | 2 096 | 1 976 | 6 | 54 |
Kontrahent 6 | 118 | 118 | 1 500 | – | 275 | 3 225 |
Kontrahent 7 | 1 643 | 247 | 4 610 | 1 598 | 1 088 | 453 |
Kontrahent 8 | 751 | 575 | 557 | 1 410 | – | – |
Kontrahent 9 | 608 | 717 | 1 320 | 820 | 59 | 874 |
Kontrahent 10 | 841 | 896 | 816 | 444 | – | – |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Przychody z tytułu odsetek i prowizji | 420 | 119 |
Koszty z tytułu odsetek i prowizji | 497 | 7 |
Na 31 grudnia 2022 roku odpis na oczekiwane straty kredytowe metodą zindywidualizowaną na powyższe ekspozycje wyniósł 1 milion PLN (na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 0 milionów PLN).
Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa zdaniem Grupy Kapitałowej zawierane są na warunkach rynkowych.
Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo
Transakcje Banku jako jednostki dominującej z jednostkami stowarzyszonymi i wspólnymi przedsięwzięciami zostały przedstawione w tabeli poniżej. Wszystkie opisane poniżej transakcje ze wspólnymi przedsięwzięciami i jednostkami stowarzyszonymi zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych. Terminy spłat transakcji mieszczą się w przedziale od jednego miesiąca do siedemnastu lat.
31.12.2022 Nazwa spółki |
Należności | w tym kredyty | Zobowiązania | Udzielone zobowiązania pozabilansowe |
---|---|---|---|---|
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. | 64 | 206 | 63 | |
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. | 11 | 10 | 2 | |
Bank Pocztowy SA | 1 | |||
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. | 31 | 917 | ||
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone | 75 | 10 | 239 | 981 |
Za okres zakończony 31.12.2022 Nazwa spółki | Przychody ogółem | w tym z tytułu odsetek i prowizji | Koszty ogółem | w tym z tytułu odsetek i prowizji |
---|---|---|---|---|
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. | 850 | 783 | 198 | 198 |
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. | 29 | |||
System Ochrony Banków Komercyjnych S.A.1 | 956 | |||
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone | 851 | 784 | 1 184 | 199 |
31.12.2021 Nazwa spółki |
Należności | w tym kredyty | Zobowiązania | Udzielone zobowiązania pozabilansowe |
---|---|---|---|---|
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. | 83 | 28 | 133 | 33 |
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. | 17 | 17 | 5 | |
Bank Pocztowy SA | 1 | |||
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. | 1 | |||
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. | 12 | 852 | ||
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone | 100 | 45 | 151 | 886 |
Za okres zakończony 31.12.2021 Nazwa spółki | Przychody ogółem | w tym z tytułu odsetek i prowizji | Koszty ogółem | w tym z tytułu odsetek i prowizji |
---|---|---|---|---|
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. | 698 | 588 | 106 | 105 |
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. | 24 | |||
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone | 698 | 588 | 130 | 105 |
Transakcje z jednostkami powiązanymi osobowo
Na 31 grudnia 2022 roku jednostką powiązaną z Grupą Kapitałową poprzez kluczowy personel kierowniczy PKO Banku Polskiego S.A. bądź bliskich członków rodziny kluczowego personelu kierowniczego pozostawało dziesięć podmiotów. Na 31 grudnia 2021 roku było to trzynaście podmiotów. W roku 2022 i 2021 w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje wzajemne z tymi podmiotami.