SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | Nota | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Wynik z tytułu odsetek | 17 | 11 813 | 9 882 |
Przychody z tytułu odsetek i przychody o charakterze zbliżonym do odsetek | 20 140 | 10 568 | |
w tym obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej | 19 580 | 9 785 | |
Koszty z tytułu odsetek | (8 327) | (686) | |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 18 | 4 951 | 4 377 |
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 6 515 | 5 596 | |
Koszty z tytułu prowizji i opłat | (1 564) | (1 219) | |
Wynik pozostały | 508 | 774 | |
Przychody z tytułu dywidend | 19 | 51 | 12 |
Wynik na operacjach finansowych | 20 | 358 | 64 |
Wynik z pozycji wymiany | 21 | (73) | 436 |
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych | 22 | (26) | 206 |
w tym wycenianych wg zamortyzowanego kosztu | 15 | 5 | |
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto | 23 | 198 | 56 |
Wynik na działalności biznesowej | 17 272 | 15 033 | |
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe | 24 | (1 501) | (1 309) |
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | 25 | (63) | (46) |
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych | 26 | (1 914) | – |
Koszty działania | 27 | (7 850) | (6 117) |
w tym z tytułu obciążeń regulacyjnych | (1 889) | (642) | |
Podatek od niektórych instytucji finansowych | 28 | (1 266) | (1 079) |
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 44 | 71 | 31 |
Zysk brutto | 4 749 | 6 513 | |
Podatek dochodowy | 29 | (1 416) | (1 640) |
Zysk/(strata) netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) | 3 333 | 4 873 | |
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli | – | (1) | |
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 3 333 | 4 874 | |
Zysk/(strata) na jedną akcję | 30 | 2,67 | 3,90 |
podstawowy z zysku za okres (PLN) | 2,67 | 3,90 | |
rozwodniony z zysku za okres (PLN)* | 1 250 | 1 250 | |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln)* | 1 250 | 1 250 |
*Zarówno w 2022 roku jak i w 2021 roku nie występowały instrumenty rozwadniające zysk przypadający na jedną akcję. W związku z powyższym wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję pokrywa się z wartością podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję.